Наши цены
В таблице представлены цены на наиболее часто заказываемые у нас услуги. За дополнительной информацией пишите на info@saita-zakaz.ru
Средняя стоимость создания интернет магазина "под ключ"
Срок изготовления: 30 - 45 дней в зависимости от сложности проекта.
Внимание! Если Вы не нашли свою тематику в таблице - звоните и мы рассчитаем бюджет на разработку интернет магазина в индивидуальном порядке.
| Тематика | Стоимость, тыс. руб. |
|---|---|
| Детские товары и одежда | 200 - 300 |
| Одежда для мужчин и женщин | 200 - 300 |
| Секс шопы | 200 - 300 |
| Мебель (интерьер) | 300 - 600 |
| Сантехника | 300 - 500 |
| Автозапчасти | от 500 |
| Бытовая техника (электроника) | 250 - 500 |
| Зоотовары | 200 - 300 |
| Подарки | 200 - 400 |
| Тематика | Стоимость, тыс. руб. |
|---|---|
| Цветы | 200 - 300 |
| Чай и кофе | 200 - 400 |
| Картины (творчество) | 200 - 300 |
| Товары для спорта | 200 - 500 |
| Продукты | 200 - 300 |
| Часы | 200 - 400 |
| Косметика | 200 - 500 |
| Постельное белье | 200 - 300 |
| Стройматериалы и плитка | 200 - 700 |
Наша студия разрабатывает web-проекты различной сложности и под любые направления современного бизнеса - от сайтов визиток до интернет-магазинов и порталов. Цена разработки любого сайта зависит от многих факторов и в каждом отдельном случае она своя. Ценовой диапазон весьма широк в чем Вы можете убедиться сами, набрав запрос создание сайтов цена в любом поисковике.
Чтобы узнать точную стоимость, необходимо заполнить онлайн-заявку (слева под меню) или позвонить нам по телефону +7 495 924-76-98.
Услуги по заполнению сайтов и интернет-магазинов
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
| Написание продающих текстов для сайта (копирайтинг) | от 300 рублей за 1000 знаков |
| Заполнение товарами (ручное) | от 10 рублей за товар |
| Парсинг товаров (автоматическое заполнение) | до 10000 товаров - 15000 рублей от 10000 до 20000 товаров - 1,5 рубля/товар свыше 20000 товаров - по договоренности |
| Разработка модулей для сайта | Договорная |
Продвижение сайтов и интернет магазинов
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| SEO продвижение | зависит от многих факторов: конкурентности ниши, количества товаров и т.д. Узнать подробнее об услуге и ценах |
| Создание компании в Яндекс.Директе | от 5000 в зависимости от количества ключевых фраз |
| Ведение компании в Яндекс.Директе | от 3000 |
| Вывод магазин в Яндекс.Маркет | по договоренности бесплатно для магазинов, созданных в нашей студии |
| SMM | по договоренности |
| Аудит сайта | 5000 - 25000 зависит от объема сайта |
